Bảng Giá Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát

WHOAAAAAAA! Chắc chắn bài viết này sẽ có thứ mình cần về giá ống thép Hòa Phát.

Thép hiện nay nó đóng một vai trò không thể thiếu trong những công trình xây dựng lớn, cầu cống, cơ khí chế tạo,…vì thế mong muốn tìm được những đại lý cung cấp ống thép uy tín, chất lượng là điều mà các nhà thầu lướn luôn để tâm đến. Với thị trường sắt thép phát triển mạnh như hiện nay thì rất nhiều đại lý lớn và nhỏ đua nhau cung cấp các sản phẩm, tuy nhiên nếu xét về độ lớn và uy tín thì phải kể đến đó là thép Hòa Phát.

Hiện tại trên thị trường toàn quốc có nhiều công ty bán sản phẩm ống thép Hòa Phát, tuy nhiên không phải công ty nào đều cung cấp những sản phẩm ống thép đạt được chất lượng đảm bảo độ bền chắc cho công trình.

Chất lượng sản phẩm ống thép Hòa Phát có tốt không?

Thép xây dựng Hòa Phát hiện nay chiếm thị phần rẩt lớn trên cả nước, không chỉ phát triển mạnh trong nước mà còn xuất khẩu sang nước ngoài với số lượng rẩt lớn. Với những đại lý trải rộng khắp các tỉnh thành luôn mang đến các sản phẩm thép chất lượng làm hài lòng khách hàng, thép Hòa Phát luôn luôn là người bạn đồng hành cùng các công trình kiến trúc lớn và nhỏ trên khắp cả nước.

Công ty thép Hòa Phát được thành lập từ năm 2010 với tổng diện tích lên tới 132 ha. Các sản phẩm thép xây dựng tại đây không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu sang thị phần nước ngoài.

Các sản phẩm thép Hòa Phát rất đa dạng bao gồm:

  • Thép hộp: Ứng dụng nhiều như đóng cốt pha, dựng khung xe tải, làm thang, chế tạo đồ gia dụng hay sản phẩm nội thất như bàn, ghế, tủ quần áo, giường…
  • Thép ống: Thường dùng làm đường ống tại các tòa nhà, cơ khí chế tạo máy, ứng dụng trong công nghiệp vận tải, công nghiệp gia dụng…
  • Thép xây dựng: Là sản phẩm mang lại lợi nhuận kinh tế rất lớn nhất cho Thép Hòa Phát chủ yếu là: thép thanh, thép cuộn…

Bảng tiêu chuẩn – quy cách ống thép mạ kẽm:

STT QUI CÁCH T.lượng (weight) Kg/mét
  Đ.Kính DÀY (mm)
Inch (mm)
1 1/2″ 21,3mm 2,77 1,27
2 1/2″ 21,3mm 3,2 1,43
3 3/4″ 26,7mm 2,87 1,69
4 1″ 33,4mm 3,38 2,5
5 11/4″ 42,2mm 3,56 3,39
6 11/2″ 48,3mm 3,68 4,05
7 2″ 60,3mm 3,91 5,44
8 21/2″ 73mm 5,16 8,63
9 3″ 88,9mm 5,49 11,29
10 31/2″ 101,6mm 5,74 13,57
11 4″ 114,3mm 6,02 16,07
12 5″ 141,3mm 6,55 21,77
13 6″ 168,3mm 7,11 28,26
14 8″ 219,1mm 8,18 42,55

 

Bảng báo giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát 2023

 

BẢNG GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM HÒA PHÁT
Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống mạ kẽm D12.7 1 1.73 14,55 25.172 ₫
1.1 1.89 14,55 27.500 ₫
1.2 02.04 14,55 29.682 ₫
Ống mạ kẽm D15.9 1 2.2 14,55 32.010 ₫
1.1 2.41 14,55 35.066 ₫
1.2 2.61 14,55 37.976 ₫
1.4 3 14,55 43.650 ₫
1.5 3.2 14,55 46.560 ₫
1.8 3.76 14,55 54.708 ₫
Ống mạ kẽm D21.2 1 2.99 14,55 43.505 ₫
1.1 3.27 14,55 47.579 ₫
1.2 3.55 14,55 51.653 ₫
1.4 4.1 14,55 59.655 ₫
1.5 4.37 14,55 63.584 ₫
1.8 5.17 14,55 75.224 ₫
2 5.68 14,55 82.644 ₫
2.3 6.43 14,55 93.557 ₫
2.5 6.92 14,55 100.686 ₫
Ống mạ kẽm D26.65 1 3.8 14,55 55.290 ₫
1.1 4.16 14,55 60.528 ₫
1.2 4.52 14,55 65.766 ₫
1.4 5.23 14,55 76.097 ₫
1.5 5.58 14,55 81.189 ₫
1.8 6.62 14,55 96.321 ₫
2 7.29 14,55 106.070 ₫
2.3 8.29 14,55 120.620 ₫
2.5 8.93 14,55 129.932 ₫
Ống thép mạ kẽm D33.5 1 4.81 14,55 69.986 ₫
1.1 5.27 14,55 76.979 ₫
1.2 5.74 14,55 83.517 ₫
1.4 6.65 14,55 96.758 ₫
1.5 7.1 14,55 103.305 ₫
1.8 8.44 14,55 122.802 ₫
2 9.32 14,55 135.606 ₫
2.3 10.62 14,55 154.521 ₫
2.5 11.47 14,55 166.889 ₫
2.8 12.72 14,55 185.076 ₫
3 13.54 14,55 197.007 ₫
3.2 14.35 14,55 208.793 ₫
Ống thép mạ kẽm D38.1 1 5.49 14,55 79.880 ₫
1.1 06.02 14,55 87.591 ₫
1.2 6.55 14,55 95.303 ₫
1.4 7.6 14,55 110.580 ₫
1.5 8.12 14,55 118.146 ₫
1.8 9.67 14,55 140.699 ₫
2 10.68 14,55 155.394 ₫
2.3 12.18 14,55 177.219 ₫
2.5 13.17 14,55 191.624 ₫
2.8 14.63 14,55 212.686 ₫
3 15.58 14,55 226.689 ₫
3.2 16.53 14,55 240.512 ₫
Ống thép mạ kẽm D42.2 1.1 6.69 14,55 97.340 ₫
1.2 7.28 14,55 105.924 ₫
1.4 8.45 14,55 122.948 ₫
1.5 09.03 14,55 131.387 ₫
1.8 10.76 14,55 156.558 ₫
2 11.9 14,55 173.145 ₫
2.3 13.58 14,55 197.589 ₫
2.5 14.69 14,55 213.740 ₫
2.8 16.32 14,55 237.456 ₫
3 17.4 14,55 253.170 ₫
3.2 18.47 14,55 268.739 ₫
Ống thép mạ kẽm D48.1 1.2 8.33 14,55 121.202 ₫
1.4 9.67 14,55 140.699 ₫
1.5 10.34 14,55 150.477 ₫
1.8 12.33 14,55 179.402 ₫
2 13.64 14,55 198.462 ₫
2.3 15.59 14,55 226.835 ₫
2.5 16.87 14,55 245.459 ₫
2.8 18.77 14,55 273.104 ₫
3 20.02 14,55 291.291 ₫
3.2 21.26 14,55 309.333 ₫
Ống thép mạ kẽm D59.9 1.4 12.12 14,55 176.346 ₫
1.5 12.96 14,55 188.568 ₫
1.8 15.47 14,55 225.089 ₫
2 17.13 14,55 249.242 ₫
2.3 19.6 14,55 285.180 ₫
2.5 21.23 14,55 308.897 ₫
2.8 23.66 14,55 344.253 ₫
3 25.26 14,55 367.533 ₫
3.2 26.85 14,55 390.668 ₫
Ống thép D75.6 1.5 16.45 14,55 239.348 ₫
1.8 49.66 14,55 722.553 ₫
2 21.78 14,55 316.889 ₫
2.3 24.95 14,55 363.023 ₫
2.5 27.04 14,55 393.432 ₫
2.8 30.16 14,55 438.828 ₫
3 32.23 14,55 468.947 ₫
3.2 34.28 14,55 498.774 ₫
Ống thép D88.3 1.5 19.27 14,55 280.379 ₫
1.8 23.04 14,55 335.232 ₫
2 25.54 14,55 371.607 ₫
2.3 29.27 14,55 425.879 ₫
2.5 31.74 14,55 461.817 ₫
2.8 35.42 14,55 515.861 ₫
3 37.87 14,55 551.009 ₫
3.2 40.3 14,55 586.365 ₫
Ống thép D108.0 1.8 28.29 14,55 411.620 ₫
2 31.37 14,55 456.434 ₫
2.3 35.97 14,55 523.364 ₫
2.5 39.03 14,55 567.887 ₫
2.8 45.86 14,55 667.263 ₫
3 46.61 14,55 678.176 ₫
3.2 49.62 14,55 721.971 ₫
Ống thép D113.5 1.8 29.75 14,55 432.863 ₫
2 33 14,55 480.150 ₫
2.3 37.84 14,55 550.572 ₫
2.5 41.06 14,55 597.423 ₫
2.8 45.86 14,55 667.263 ₫
3 49.05 14,55 713.678 ₫
3.2 52.23 14,55 759.947 ₫
4 64.81 14,55 942.986 ₫
Ống thép mạ kẽm D126.8 1.8 33.29 14,55 484.370 ₫
2 36.93 14,55 537.332 ₫
2.3 42.37 14,55 616.484 ₫
2.5 45.98 14,55 669.009 ₫
2.8 54.37 14,55 791.084 ₫
3 54.96 14,55 799.668 ₫
3.2 58.52 14,55 851.466 ₫
 

Ngoài các sản phẩm thép ống Hoà Phát, Thép Bảo Tín còn cung cấp đầy đủ các loại van, vật tư PCCC, đồng hồ nước, thép, phụ kiện v.v.

Thép Bảo Tín xin cam kết với khách hàng đối với tất cả sản phẩm của chúng tôi phân phối:

  • Có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ rõ ràng C.O
  • Có giấy chứng nhận chất lượng đảm bảo từ nhà sản xuất C.Q
  • Chính sách thanh toán linh hoạt
  • Cam kết giá tốt nhất
  • Giao hàng đúng tiến độ

Xem xong và có bảng giá rồi. Bạn ơi, khoan hãy trình lên Sếp hoặc làm báo cáo nhé vì biến động giá thị trường.

Để mình giải thích ngắn gọn cho bạn nghe nha.

Như các bạn đã thấy đấy, cơ cấu về giá cả sắt thép đều biến động theo từng giờ, từng ngày, từng tháng hoặc từng quý….

Nên nhiều khi bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát mà bạn thấy ở trên, nó đã không còn đúng tại thời điểm bạn thấy nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *